Name Nationale Region Regionale Angaben LifAr Kategorie Source Not.
Ada Ghana/SO A409   M.1959, 32:1  
Adame Ghana/SO A409 Adangme H.1965,S. 122  
Adampa Ghana/SO A409 Adangme H.1965,S. 122  
Adangme Ghana/SO A409   H.1965,S. 122  
Kloli Ghana/SO A409 Krobo H.1965,S. 122  
Kpone Ghana/SO A409   M.1959, 32:1  
Krobo Ghana/SO A409   H.1965,S. 122  
Ningo Ghana/SO A409   M.1959, 32:1  
Osuduku Ghana/SO A409   M.1959, 32:1  
Prampram Ghana/SO A409   M.1959, 32:1  
Shai Ghana/SO A409   M.1959, 32:1  

Home