| Name | Nationale Region | Region | LifAr | Kategorie | Source | Not. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambala | Kongo (Demokratische Republik)/M:W | zw.Kwango Fl u.Kwilu Fl | Mbala | H.1965,S. 108 | ||
| Bakoutou | Kongo (Demokratische Republik)/M:W | Kutu | M.1959, 37:8 | |||
| Bambala | Kongo (Demokratische Republik)/M:W | zw.Kwango Fl u.Kwilu Fl | Mbala | H.1965,S. 108 | ||
| Bonkesse | Kongo (Demokratische Republik)/M:W | Lukenie Fl:21-22°/O | Dengese | H.1965,S. 111 | ||
| Dengese | Kongo (Demokratische Republik)/M:W | Lukenie Fl:21-22°/O | H.1965,S. 111 | |||
| Kutu | Kongo (Demokratische Republik)/M:W | M.1959, 37:8 | ||||
| Mbala in CDR5 in CDR3 |
Kongo (Demokratische Republik)/M:W | zw.Kwango Fl u.Kwilu Fl | H.1965,S. 108 | |||
| Mdala | Kongo (Demokratische Republik)/M:W | zw.Kwango Fl u.Kwilu Fl | Mbala | lit4 | ||
| Ndengese | Kongo (Demokratische Republik)/M:W | Lukenie Fl:21-22°/O | Dengese | H.1965,S. 111 | ||
| Ndombe-See | Kongo (Demokratische Republik)/M:W | in DC1 and DC5 | Leopold II-See or Mai Dombe See | lit4 | geogr.Begr. |