| Name | Nationale Region | Regionale Angaben | LifAr | Obername | Literatur-Hinweis | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achikunda | Mozambique/W | Zambesi Fl/S | Chikunda | H.1965,S. 92 | ||
| Asenga | Mozambique/W | Zambesi Fl/N | Senga | H.1965,S. 92,95 | ||
| Chikunda | Mozambique/W | Zambesi Fl/S | *Tschikunda | H.1965,S. 92 | ||
| Kunda | Mozambique/W | Zambesi Fl/S | Chikunda | H.1965,S. 92 | ||
| Nsenga | Mozambique/W | Zambesi Fl/N | Senga | H.1965,S. 92 | ||
| Nyika | Mozambique/W:M | B.1940,S. 190 | Lokalisierung
macht
Schwierig- keiten | |||
| Nyungwe | Mozambique/W | Zambesi Fl/S | Chikunda | B.1940,S. 126 | ||
| Senga | Mozambique/W | Zambesi Fl/N | H.1965,S. 95 | |||
| Tschikunda | Mozambique/W | Zambesi Fl/S | *Chikunda | H.1965,S. 100 | ||
| Wanyongwe | Mozambique/W | Zambesi Fl/S | Nyungwe (Chikunda) | M.1959, 38:49 |