| Name | Nationale Region | Regionale Angaben | LifAr | Kategorie | Source | Not. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ania | Äthiopien/O - Somalia/NW | GG | A39 | Galla | M.1959, 42:4 | |
| Babile | Äthiopien/O - Somalia/NW | GG | A39 | Galla | M.1959, 42:4 | |
| Babulli | Äthiopien/O - Somalia/NW | GG | A39 | Babile (Galla) | M.1959, 42:4 | |
| Bajabili | Äthiopien/O - Somalia/NW | GG | A39 | Babile (Galla) | M.1959, 42:4 | |
| Djarso | Äthiopien/O - Somalia/NW | GG | A39 | Jarso (Galla) | M.1959, 42:4 | |
| Ennia | Äthiopien/O - Somalia/NW | GG | A39 | Ania (Galla) | M.1959, 42:4 | |
| Itu | Äthiopien/O - Somalia/NW | GG | A39 | Ittu | M.1959, 42:4 | |
| Jarso | Äthiopien/O - Somalia/NW | GG | A39 | Galla | M.1959, 42:4 | Achtung!
Bad name Galla ist ein böser Name und heisst Viehdiebe. |
| Nola | Äthiopien/O - Somalia/NW | GG | A39 | Nole (Harar-Galla) | M.1959, 42:4 | |
| Noli | Äthiopien/O - Somalia/NW | GG | A39 | Nole (Harar-Galla) | M.1959, 42:4 |