| Brot und Brötchen (1 Portion oder 1 Stück) |
Gramm | kcal | g Fett |
| Brötchen (Semmel) | 50 g | 127 | 1 |
| Croissant | 60 g | 282 | 21 |
| Grahambrot (Weizenschrot) | 50 g | 110 | - |
| Knäckebrot (rustikal) | 15 g | 45 | - |
| Knäckebrot knusperleicht | 5 g | 22 | - |
| Knäckebrot | 10 g | 32 | - |
| Pumpernickel | 40 g | 82 | - |
| Roggenbrot | 50 g | 114 | - |
| Roggenmischbrot | 50 g | 110 | 1 |
| Roggenvollkornbrot | 50 g | 102 | 1 |
| Weißbrot | 40 g | 95 | - |
| Weizenmischbrot | 50 g | 120 | 1 |
| Weizentoastbrot | 40 g | 106 | 2 |
| Kuchen (1 Portion oder 1 Stück) |
Gramm | kcal | g Fett |
| Amerikaner | 100 g | 317 | 8 |
| Apfelkuchen aus Hefeteig | 100 g | 140 | 3 |
| Apfelkuchen aus Rührteig | 100 g | 217 | 9 |
| Apfelkuchen, gedeckt | 140 g | 351 | 13 |
| Apfelstrudel | 120 g | 238 | 6 |
| Baumkuchen | 70 g | 300 | 4 |
| Berliner (Pfannkuchen) | 60 g | 200 | 7 |
| Bienenstich/Hefe, gefüllt | 75 g | 276 | 14 |
| Biskuitrolle m. Erdb./Sahne | 60 g | 131 | 7 |
| Buttercremetorte | 120 g | 361 | 18 |
| Butterkuchen | 60 g | 222 | 11 |
| Christstollen | 65 g | 251 | 12 |
| Englischer Teekuchen | 50 g | 167 | 6 |
| Früchtebrot | 50 g | 153 | 4 |
| Hefe-Streusel-Kuchen | 70 g | 264 | 10 |
| Hefezopf (mit Butter) | 70 g | 221 | 6 |
| Honigkuchen | 70 g | 253 | 7 |
| Käsekuchen | 100 g | 343 | 15 |
| Linzer Torte | 65 g | 263 | 13 |
| Mamorkuchen | 70 g | 284 | 15 |
| Mohnrolle aus Hefeteig | 100 g | 392 | 19 |
| Napfkuchen | 70 g | 275 | 13 |
| Nuß-Sahne-Torte | 130 g | 474 | 32 |
| Nußkuchen | 60 g | 286 | 15 |
| Obstkuchen aus Hefeteig | 100 g | 187 | 3 |
| Obstkuchen aus Rührteig | 100 g | 212 | 9 |
| Obstkuchen(Biskuitboden | 100 g | 99 | 1 |
| Quarkstrudel | 100 g | 261 | 13 |
| Rührkuchen | 70 g | 255 | 12 |
| Sachertorte | 100 g | 243 | 12 |
| Sandkuchen | 70 g | 308 | 17 |
| Schwarzwälder Kirschtorte | 140 g | 368 | 19 |
| Schweinsohren | 50 g | 235 | 15 |
| Spritzkuchen | 70 g | 169 | 5 |
| Streuselkuchen mit Obst | 100 g | 307 | 15 |
| Waffeln | 100 g | 417 | 19 |
| Windbeutel mit Sahne | 100 g | 326 | 23 |
| Zwetschgenkuchen/Mürbet | 100 g | 218 | 9 |
| Kekse und Gebäck (1 Stück) |
Gramm | kcal | g Fett |
| Baiser | 25 g | 110 | - |
| Blätterkeks (Brezeln) | 5 g | 25 | 1 |
| Butter-Blätter | 4 g | 20 | 1 |
| Butterkeks | 5 g | 22 | 1 |
| Butterkeks (Vollkorn) | 7 g | 30 | 1 |
| Butterkeks/Schokolade | 14 g | 71 | 4 |
| Löffelbiskuit | 5 g | 20 | - |
| Messino | 12 g | 52 | 2 |
| Mikado (3 Stück) | 7 g | 57 | 1 |
| Müslikeks aus Vollkornteig | 5 g | 21 | 1 |
| Nürnberger Lebkuchen | 35 g | 130 | 3 |
| Prinzenrolle | 23 g | 120 | 5 |
| Russisch Brot | 2 g | 8 | - |
| Schwarz-Weiß-Gebäck | 5 g | 22 | 1 |
| Teegebäck aus Mürbeteig | 5 g | 21 | 1 |
| Waffeln mit Cremefüllung | 5 g | 28 | 2 |
| Waffelröllchen mit Schoko | 7 g | 37 | 2 |
| Bunte Lebkuchen (3 Stück) | 20 g | 78 | 1 |
| Dominosteine | 12 g | 46 | 1 |
| Nußgebäcksterne | 10 g | 48 | 2 |
| Spekulatius | 6 g | 28 | 1 |
| Weihnachtsgebäck | 5 g | 16 | 1 |
| Zimtsterne | 6 g | 30 | 2 |