| Milch, Milchmix und -desserts (1 Glas = 200 ml oder 1 Portion) |
kcal | g Fett |
| Ballaststoff-Drink | 100 | - |
| Buttermilch | 78 | 1 |
| Frucht-Buttermilch | 122 | 1 |
| H-Milch, ultrahocherhitzt | 136 | 8 |
| Kakao/Vollmilch | 205 | 9 |
| Kondensmagermilch. gezuck., 1 TL | 14 | - |
| Kondensmilch, 4%, 1 TL | 6 | - |
| Kondensmilch, 0%, 1 TL | 6 | 1 |
| Kondensmilch, 0%, 1 TL | 4 | - |
| Kondensmilch, 5%, 1 TL | 8 | - |
| Kondensmilch, gezuckert, 1 TL | 16 | - |
| Kondensmilch, leicht, 1 TL | 8 | - |
| Magermilch (entrahmt) | 72 | - |
| Milch (fettarm), 1,5% | 98 | 3 |
| Milchreis mit Früchten | 236 | 5 |
| Milchmischgetränke, 3,5% | 158 | 7 |
| Milchmischgetränke, 1,5% | 205 | 3 |
| Molke | 54 | 1 |
| Multivitamin-Buttermilch | 142 | 1 |
| Sahne-Milchreis, diverse | 296 | 12 |
| Schafmilch | 200 | 13 |
| Stutenmilch | 98 | 3 |
| Vollmilch | 138 | 8 |
| Ziegenmilch | 140 | 8 |
| Dickmilch | Gramm | kcal | g Fett |
| Dickmilch, 1,5% | 250 g | 120 | 4 |
| Dickmilch/Sahne, 10% | 100 g | 126 | 10 |
| Dickmilch, Frucht, 1,5% | 175 g | 165 | 2 |
| Dickmilch, 3,5% | 250 g | 162 | 9 |
| Obstfrischkäse, 20% | 125 g | 70 | 7 |
| Obstfrischkäse, leicht | 125 g | 91 | 2 |
| Rahmfrischkäse | 100 g | 264 | 25 |
| Joghurt (1 becher, 150 g) |
kcal | g Fett |
| Bioghurt/natürl. Fettgehalt | 108 | 6 |
| Fruchtjoghurt, 1,5% | 123 | 2 |
| Fruchtjoghurt, vollfett | 154 | 4 |
| Joghurt, 1,5% | 80 | 2 |
| Joghurt, 3,5% | 110 | 6 |
| Joghurt-Drink, 1,5% Fett | 146 | 3 |
| Joghurt mit Frucht/Vollk., 1,5% | 130 | 2 |
| Joghurt, fettarm, mit Müsli | 95 | 3 |
| Knusper-Joghurt/Müsli, | 256 | 11 |
| Knusper-Joghurt/Flakes | 274 | 5 |
| Sahne-Joghurt, 10% | 185 | 15 |
| Tsatsiki | 225 | 11 |
| Kefir | Gramm | kcal | g Fett |
| Kefir/Vollmilch, 1/2 Becher | 125 g | 82 | 4 |
| Kefir fettarm, 1/2 Becher | 125 g | 60 | 2 |
| Sahne-Kefir | 150 g | 218 | 12 |
| Fruchtquark, 1 Becher | 150 g | 207 | 9 |
| Quark | Gramm | kcal | g Fett |
| Kräuterquark, 40% | 100 g | 140 | 10 |
| Kräuterquark, pikant | 100 g | 119 | 7 |
| Meerrettichquark, 40% | 100 g | 150 | 10 |
| Quark-Creme/Früchte | 100 g | 137 | 5 |
| Speisequark, mager | 100 g | 78 | - |
| Ymer (dän. Sauermilch) | 150 g | 105 | 4 |
| Sahne | Gramm | kcal | g Fett |
| Crème double, 1 Becher | 125 g | 511 | 54 |
| Crème double, 42% Fett | |
22 | 2 |
| Crème fraîche, 30%, 1 Becher | 125 g | 371 | 38 |
| Crème fraîche, 30%, 1 TL | |
15 | 2 |
| Kaffeesahne, 10%, 1 TL | 5 g | 6 | 1 |
| Kaffeesahne, 15%, 1 TL | 5 g | 9 | 1 |
| Saure Sahne, 10%, 1 TL | 5 g | 6 | 1 |
| Schlagsahne, 30%, 1 TL | 5 g | 16 | 2 |
| Schlagsahne, geschlagen 1 gehäufter EL | 62 | 6 | |
| Schmand, 24%, 1 TL | 5 g | 13 | 1 |
| Sprühsahne, 1 gehäufter EL | 8 g | 29 | 2 |
| Schnittkäse (1 Scheibe = 20 g) |
kcal | g Fett |
| Bel Paese | 78 | 6 |
| Chester, 50% | 125 | 10 |
| Edamer, 45% | 74 | 6 |
| Emmentaler, 45% | 81 | 6 |
| Gouda, 45% | 76 | 6 |
| Marschlander, 45% | 69 | 5 |
| Parmesankäse, gerieben | 80 | 2 |
| Tilsiter, 45% | 74 | 6 |
| Weichkäse (1 Port. = 30 g) |
kcal | g Fett |
| Briekäse, 50% Fett | 108 | 8 |
| Butterkäse, 50% | 108 | 6 |
| Camembert, 45% | 90 | 7 |
| Camembert, 60% | 118 | 10 |
| Gorgonzola, 50% | 113 | 9 |
| Le Cremor, 75% | 131 | 13 |
| Limburger, 40% | 84 | 6 |
| Münster, 45% | 91 | 7 |
| Romadur, 20% | 57 | 3 |
| Romadur, 30% | 69 | 4 |
| Romadur, 40% | 87 | 6 |
| Romadur, 45% | 92 | 7 |
| Romadur, 50% | 98 | 8 |
| Roquefort | 113 | 9 |
| Schmelzkäse (1 Portion = 25 g) |
kcal | g Fett |
| Schmelzk. m. Walnuß, 50% | 70 | 6 |
| Schmelzkäse, 20% | 45 | 2 |
| Schmelzkäse, 30% | 53 | 4 |
| Schmelzkäse, 40% | 64 | 5 |
| Schmelzkäse, 50% | 76 | 7 |
| Schmelzkäse, 60% | 82 | 8 |
| Toastkäse, 45% | 73 | 6 |
| Frisch- , Sauermilchkäse (1 Portion) |
Gramm | kcal | g Fett |
| Feta | 30 g | 75 | 5 |
| Frischkäse, körniger, 1 EL | 30 g | 31 | 1 |
| Harzer (Korbkäse) | 30 g | 42 | - |
| Frischkäse, Doppelrahmstufe | 30 g | 89 | 8 |
| Frischkäse, Rahmstufe | 30 g | 57 | 5 |
| Mascarpone, 1 EL | 30 g | 144 | 14 |
| Mozzarella-Kugel | 125 g | 306 | 23 |
| Ricotta | 30 g | 55 | 4 |
| Schafkäse, 40% | 30 g | 70 | 5 |
| Ziegenkäse, 45% | 30 g | 87 | 7 |